<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Globetrotting: Los mejores google-maps</title>
	<atom:link href="http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/</link>
	<description>Sitio personal, mis fotos y cosas sobre las que no sé nada.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:00:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-10003</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 00:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-10003</guid>
		<description>Buen dato exequiel! me entretuve un rato agregando datos, lugares y etiquetas. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen dato exequiel! me entretuve un rato agregando datos, lugares y etiquetas. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Exequiel</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-10002</link>
		<dc:creator>Exequiel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 23:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-10002</guid>
		<description>Les comento este sitio que está bastante bueno.
&lt;a href="http://flof.com.ar" rel="nofollow"&gt;flof.com.ar&lt;/a&gt;

Usa un mapa de google maps y le monta encima la posibilidad de marcar lugares que uno conozca y ponerles etiquetas (una onda parecida a lo que &lt;a href="http://del.icio.us" rel="nofollow"&gt;del.icio.us&lt;/a&gt; hace con las urls).

O sea, uno puede marcar la ubicación de un bar que conoce y le pareció bueno y ponerle las etiquetas bar, noche, pub, musica y tragos. Luego, cuando vas a una zona del mapa y querés buscar bares activás el filtro para que te muestre sólo los puntos del mapa que tengan la etiqueta bar. Con el mismo criterio se pueden etiquetar restaurantes, clubes, estacionamientos, etc, etc. En fin, todo lo que uno quiera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les comento este sitio que está bastante bueno.<br />
<a href="http://flof.com.ar" rel="nofollow">flof.com.ar</a></p>
<p>Usa un mapa de google maps y le monta encima la posibilidad de marcar lugares que uno conozca y ponerles etiquetas (una onda parecida a lo que <a href="http://del.icio.us" rel="nofollow">del.icio.us</a> hace con las urls).</p>
<p>O sea, uno puede marcar la ubicación de un bar que conoce y le pareció bueno y ponerle las etiquetas bar, noche, pub, musica y tragos. Luego, cuando vas a una zona del mapa y querés buscar bares activás el filtro para que te muestre sólo los puntos del mapa que tengan la etiqueta bar. Con el mismo criterio se pueden etiquetar restaurantes, clubes, estacionamientos, etc, etc. En fin, todo lo que uno quiera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-8150</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 08:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-8150</guid>
		<description>Pues yo tengo otra, www.desdearriba.net , que me gusta especialmente.
Saludos a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo tengo otra, <a href="http://www.desdearriba.net" rel="nofollow">http://www.desdearriba.net</a> , que me gusta especialmente.<br />
Saludos a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Damian</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-6824</link>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 15:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-6824</guid>
		<description>Me encanta google maps pero a veces es dificil encontrar los sitios que quieres o no conoces nada de un sitio. He encontrado una página diferente que combina información con vistas por satélite de muchas ciudades, por ahora españolas, así como sus lugares de interés. La página en cuestión es http://www.lovemos.com y a mi me ha gustado mucho, quizás os sirva. 


</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta google maps pero a veces es dificil encontrar los sitios que quieres o no conoces nada de un sitio. He encontrado una página diferente que combina información con vistas por satélite de muchas ciudades, por ahora españolas, así como sus lugares de interés. La página en cuestión es <a href="http://www.lovemos.com" rel="nofollow">http://www.lovemos.com</a> y a mi me ha gustado mucho, quizás os sirva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Beltrán &#187; Google Maps Hybrid y mapas divertidos</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-6387</link>
		<dc:creator>Luis Beltrán &#187; Google Maps Hybrid y mapas divertidos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2005 16:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-6387</guid>
		<description>[...] os nosotros en el post sobre la Gran Muralla China. En un post posterior hice referencia a Globetrotting y en este, pueden ver como la gente va de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] os nosotros en el post sobre la Gran Muralla China. En un post posterior hice referencia a Globetrotting y en este, pueden ver como la gente va de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PErla</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-6258</link>
		<dc:creator>PErla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2005 19:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-6258</guid>
		<description>Miren esta imagen....es del Lago Enriquillo (Dominican Republic), es el unico lago salado en el mundo que esta habitado por cocodrilos..

http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/EFS/photoinfo.pl?PHOTO=STS051-72-85</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miren esta imagen&#8230;.es del Lago Enriquillo (Dominican Republic), es el unico lago salado en el mundo que esta habitado por cocodrilos..</p>
<p><a href="http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/EFS/photoinfo.pl?PHOTO=STS051-72-85" rel="nofollow">http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/EFS/photoinfo.pl?PHOTO=STS051-72-85</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PErla</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-6257</link>
		<dc:creator>PErla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2005 19:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-6257</guid>
		<description>Mirandolo nuevamente, en la imagen que publicaste no se distinguen los tees ni nada...pero cuando yo lo veo desde mi google earth si...

Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mirandolo nuevamente, en la imagen que publicaste no se distinguen los tees ni nada&#8230;pero cuando yo lo veo desde mi google earth si&#8230;</p>
<p>Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PErla</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-6256</link>
		<dc:creator>PErla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2005 19:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-6256</guid>
		<description>Luis..gracias por la imagen...

Lastima que no se pueda acercar mas... ayer la encontre pero no supe como guardarla...si miras un poquito mas arriba en el borde del mar...veras el campo de golf ..se pueden hasta distinguir los tees y mi oficina tambien..pero..es una lastima que no se pueda acercar mas..

En cuanto a vivir en el paraiso...te dire que es lindo..muy lindo...para mi claro..algunos no les gustara..pero este lugar..es algo muy mio...y me gusta...

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luis..gracias por la imagen&#8230;</p>
<p>Lastima que no se pueda acercar mas&#8230; ayer la encontre pero no supe como guardarla&#8230;si miras un poquito mas arriba en el borde del mar&#8230;veras el campo de golf ..se pueden hasta distinguir los tees y mi oficina tambien..pero..es una lastima que no se pueda acercar mas..</p>
<p>En cuanto a vivir en el paraiso&#8230;te dire que es lindo..muy lindo&#8230;para mi claro..algunos no les gustara..pero este lugar..es algo muy mio&#8230;y me gusta&#8230;</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: :: Gato de Grandes Botas :</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-6248</link>
		<dc:creator>:: Gato de Grandes Botas :</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2005 05:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-6248</guid>
		<description>[...]      2:44 am        		&#124;&#124; Tiempo de lectura 0:21 minutos       	 	 		Leyendo en el blog de  Luis Beltran descubri esa web que me ll [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]      2:44 am        		|| Tiempo de lectura 0:21 minutos       	 	 		Leyendo en el blog de  Luis Beltran descubri esa web que me ll [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pipidictus</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-6243</link>
		<dc:creator>Pipidictus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2005 01:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-6243</guid>
		<description>Respondiendo alguien que preguntaba:
El Vesubio: http://maps.google.com/maps?q=napoli&#38;ll=40.819874,14.430199&#38;spn=0.061970,0.080887&#38;t=k&#38;hl=en
Hay un plano de ubicación de Pompeya en:
http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/img_vesuvius.html
No supe reconocer yo los restos o el estado actual de Pompeya.

No quiero una cuenta de Gmail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respondiendo alguien que preguntaba:<br />
El Vesubio: <a href="http://maps.google.com/maps?q=napoli&amp;ll=40.819874,14.430199&amp;spn=0.061970,0.080887&amp;t=k&amp;hl=en" rel="nofollow">http://maps.google.com/maps?q=napoli&amp;ll=40.819874,14.430199&amp;spn=0.061970,0.080887&amp;t=k&amp;hl=en</a><br />
Hay un plano de ubicación de Pompeya en:<br />
<a href="http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/img_vesuvius.html" rel="nofollow">http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/img_vesuvius.html</a><br />
No supe reconocer yo los restos o el estado actual de Pompeya.</p>
<p>No quiero una cuenta de Gmail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-6238</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 23:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-6238</guid>
		<description>Perla: &lt;a href="http://maps.google.com/maps?ll=19.643726,-70.077925&#38;spn=0.039710,0.058464&#38;t=k&#38;hl=en" rel="nofollow"&gt;Aquí tenés a tu pueblo Río San Juan&lt;/a&gt;, entre el río San Juan y el pueblo, se puede ver también a la laguna Gri-Gri que está pegada a tu casa.

&lt;img src="http://www.dominicana.com.do/fotos/laguna-gri-gri-01-pre.jpg" alt="Laguna Gri-Gri de Río San Juan" /&gt;

¿Cómo es vivir en el paraíso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perla: <a href="http://maps.google.com/maps?ll=19.643726,-70.077925&amp;spn=0.039710,0.058464&amp;t=k&amp;hl=en" rel="nofollow">Aquí tenés a tu pueblo Río San Juan</a>, entre el río San Juan y el pueblo, se puede ver también a la laguna Gri-Gri que está pegada a tu casa.</p>
<p><img src="http://www.dominicana.com.do/fotos/laguna-gri-gri-01-pre.jpg" alt="Laguna Gri-Gri de Río San Juan" /></p>
<p>¿Cómo es vivir en el paraíso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PErla</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-6233</link>
		<dc:creator>PErla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 17:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-6233</guid>
		<description>Dios..me pase tanto tiempo con el google earth, mirando places, que ahora siento como si todas las paginas...hacen zoom....que locura!!..siento que se agrandan..jajaja

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dios..me pase tanto tiempo con el google earth, mirando places, que ahora siento como si todas las paginas&#8230;hacen zoom&#8230;.que locura!!..siento que se agrandan..jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PErla</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-6232</link>
		<dc:creator>PErla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 17:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-6232</guid>
		<description>Luis...encontre mi pueblo y el lugar donde trabajo..pero las imagenes no son tan nitidas como las que usdes ponen auqui!! no se por que!!!

Ademas..no se como guardar la imagen...

CRap!
:__(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luis&#8230;encontre mi pueblo y el lugar donde trabajo..pero las imagenes no son tan nitidas como las que usdes ponen auqui!! no se por que!!!</p>
<p>Ademas..no se como guardar la imagen&#8230;</p>
<p>CRap!<br />
:__(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-6229</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 02:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-6229</guid>
		<description>Mauro: me parece que ves argollas en cualquier lado, para mí son círculos. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mauro: me parece que ves argollas en cualquier lado, para mí son círculos. :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/comment-page-1/#comment-6228</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 15:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/07/google-globetrotting-los-mejores-google-maps/#comment-6228</guid>
		<description>Perla, usá el google maps y mostranos algo interesante de República Dominicana (un paraíso)!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perla, usá el google maps y mostranos algo interesante de República Dominicana (un paraíso)!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 4.105 seconds -->
