<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Foro Gaia: Coordenadas de Google Earth y Maps</title>
	<atom:link href="http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/</link>
	<description>Sitio personal, mis fotos y cosas sobre las que no sé nada.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:10:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/comment-page-1/#comment-7437</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2005 02:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/#comment-7437</guid>
		<description>Juanillo: esas consultas se resuelven en el foro Gaia: www.luisbeltran.com/forogaia

&lt;strong&gt;CUALQUIER OTRA CONSULTA REFERIDA AL TEMA, SE PODRÁ HACER EN FORMA PÚBLICA EN EL &lt;a href="http://www.luisbeltran.com/forogaia"&gt;FORO GAIA&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juanillo: esas consultas se resuelven en el foro Gaia: <a href="http://www.luisbeltran.com/forogaia" rel="nofollow">http://www.luisbeltran.com/forogaia</a></p>
<p><strong>CUALQUIER OTRA CONSULTA REFERIDA AL TEMA, SE PODRÁ HACER EN FORMA PÚBLICA EN EL <a href="http://www.luisbeltran.com/forogaia">FORO GAIA</a> </strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanillo</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/comment-page-1/#comment-7436</link>
		<dc:creator>juanillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 23:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/#comment-7436</guid>
		<description>perdón se me olvidaron las coordenadas. Jaja esta cabeza mia...

3º 52´19.09´´ N
159º 41´28.72´´

ahora si.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perdón se me olvidaron las coordenadas. Jaja esta cabeza mia&#8230;</p>
<p>3º 52´19.09´´ N<br />
159º 41´28.72´´</p>
<p>ahora si.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanillo</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/comment-page-1/#comment-7435</link>
		<dc:creator>juanillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 23:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/#comment-7435</guid>
		<description>¿Alguien puede decirme qué se ve en las siguientes coordenadas?

Todo esto me parece genial, y el prgrama es estupendo.

Gracias por su atención</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguien puede decirme qué se ve en las siguientes coordenadas?</p>
<p>Todo esto me parece genial, y el prgrama es estupendo.</p>
<p>Gracias por su atención</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giovanni</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/comment-page-1/#comment-7317</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 19:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/#comment-7317</guid>
		<description>Bueno yo les digo que visiten caracas, venezuela que porfin sale mi edificio es al lado de el estadio brigido de iriarte estan son las coordenadas
10º29`02.69 N
66º56`35.53 W
Sale un techo como azul
con unos arboles porfa visitenlo gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno yo les digo que visiten caracas, venezuela que porfin sale mi edificio es al lado de el estadio brigido de iriarte estan son las coordenadas<br />
10º29`02.69 N<br />
66º56`35.53 W<br />
Sale un techo como azul<br />
con unos arboles porfa visitenlo gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/comment-page-1/#comment-7222</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 22:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/#comment-7222</guid>
		<description>Hola Mario, te recomiendo que compartas esa información en el "Foro Gaia":http://www.luisbeltran.com/forogaia/.

Saludos, Luis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mario, te recomiendo que compartas esa información en el &#8220;Foro Gaia&#8221;:http://www.luisbeltran.com/forogaia/.</p>
<p>Saludos, Luis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Gutiérrez</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/comment-page-1/#comment-7220</link>
		<dc:creator>Mario Gutiérrez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 20:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/#comment-7220</guid>
		<description>Estaba buscando el sitio donde yo vivo en Google earth y me topé con la sorpresa de que no está en el sitio. Falta terreno y las carreteras están cortadas.

Una de las rutas de tráfico vehicular más importante de Costa Rica termina pierde continuidad.

Creo que hay un terrible error de ensamble de las imágenes, me parece que de escalas, que no pude terminar de verificar hasta dónde llega ese error porque se vuelve difusa la imagen.

Si quieres la imagen me dices dónde te la hago llegar.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba buscando el sitio donde yo vivo en Google earth y me topé con la sorpresa de que no está en el sitio. Falta terreno y las carreteras están cortadas.</p>
<p>Una de las rutas de tráfico vehicular más importante de Costa Rica termina pierde continuidad.</p>
<p>Creo que hay un terrible error de ensamble de las imágenes, me parece que de escalas, que no pude terminar de verificar hasta dónde llega ese error porque se vuelve difusa la imagen.</p>
<p>Si quieres la imagen me dices dónde te la hago llegar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sharly</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/comment-page-1/#comment-7124</link>
		<dc:creator>sharly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 05:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/#comment-7124</guid>
		<description>hola esta muy bueno esto, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola esta muy bueno esto, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio Arevalo</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/comment-page-1/#comment-7073</link>
		<dc:creator>Claudio Arevalo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2005 04:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/#comment-7073</guid>
		<description>Hola Luis:

Muchas gracias por tus agradecimientos, este sitio y el foro me han servido para refrescar mis conocimientos y aprender otras cosas, es una experiencia fantástica.
Tuviste una muy buena ocurrencia con eso de "Se me perdió una muralla china", genial !!!

Saludos, Claudio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luis:</p>
<p>Muchas gracias por tus agradecimientos, este sitio y el foro me han servido para refrescar mis conocimientos y aprender otras cosas, es una experiencia fantástica.<br />
Tuviste una muy buena ocurrencia con eso de &#8220;Se me perdió una muralla china&#8221;, genial !!!</p>
<p>Saludos, Claudio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/comment-page-1/#comment-7058</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 18:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/#comment-7058</guid>
		<description>Hola Ernesto, por lo que veo en tu dirección de email, vos formás parte del proyecto de lovemos.com. Gracias por link.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ernesto, por lo que veo en tu dirección de email, vos formás parte del proyecto de lovemos.com. Gracias por link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ernesto</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/comment-page-1/#comment-7051</link>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 07:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2005/09/foro-gaia-coordenadas-de-google-earth-y-maps/#comment-7051</guid>
		<description>Hay una página que tiene clasificadas muchas vistas de GoogleMaps de España y el resto del mundo: &lt;a href="http://www.lovemos.com" rel="nofollow"&gt;http://www.lovemos.com&lt;/a&gt;. Quizás es lo que todos estábamos buscando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una página que tiene clasificadas muchas vistas de GoogleMaps de España y el resto del mundo: <a href="http://www.lovemos.com" rel="nofollow">http://www.lovemos.com</a>. Quizás es lo que todos estábamos buscando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 3.010 seconds -->
