<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Jugando con el tiempo de exposición</title>
	<atom:link href="http://www.luisbeltran.com/archivos/2007/03/jugando-con-el-tiempo-de-exposicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2007/03/jugando-con-el-tiempo-de-exposicion/</link>
	<description>Sitio personal, mis fotos y cosas sobre las que no sé nada.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2007/03/jugando-con-el-tiempo-de-exposicion/comment-page-1/#comment-13370</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 04:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2007/03/jugando-con-el-tiempo-de-exposicion/#comment-13370</guid>
		<description>Interesante... podríamos hablar de una huella única lumínica? Voy a revisar las otras fotos... (hay muchas más sin publicar)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante&#8230; podríamos hablar de una huella única lumínica? Voy a revisar las otras fotos&#8230; (hay muchas más sin publicar)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariano KIWO Carrizo</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2007/03/jugando-con-el-tiempo-de-exposicion/comment-page-1/#comment-13280</link>
		<dc:creator>Mariano KIWO Carrizo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 15:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2007/03/jugando-con-el-tiempo-de-exposicion/#comment-13280</guid>
		<description>Sos un genio Luis!!!, muy buenas las fotos, pero podrias haber sacado mas!!!
Por otro lado, despues de ver las dos imagenes de los rayos que hiciste al mover los destelladores, pude ver que ambas formas que creaste son raramente similares, soy el unico que piensa que estoy puede tener alguna conexion con la parte psicologica? si se fijan bien, las dos veces creaste formas muy similares, donde se encuentra un rulo en el centro y en determinado momento hiciste un medio giro a tu derecha creando una forma de C. 
En fin, debe ser que recien me levanto y estoy delirando.
Saludos!!!, Luis, sos un grosso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sos un genio Luis!!!, muy buenas las fotos, pero podrias haber sacado mas!!!<br />
Por otro lado, despues de ver las dos imagenes de los rayos que hiciste al mover los destelladores, pude ver que ambas formas que creaste son raramente similares, soy el unico que piensa que estoy puede tener alguna conexion con la parte psicologica? si se fijan bien, las dos veces creaste formas muy similares, donde se encuentra un rulo en el centro y en determinado momento hiciste un medio giro a tu derecha creando una forma de C.<br />
En fin, debe ser que recien me levanto y estoy delirando.<br />
Saludos!!!, Luis, sos un grosso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marce</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2007/03/jugando-con-el-tiempo-de-exposicion/comment-page-1/#comment-13051</link>
		<dc:creator>marce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 13:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2007/03/jugando-con-el-tiempo-de-exposicion/#comment-13051</guid>
		<description>muy malas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy malas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pato</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2007/03/jugando-con-el-tiempo-de-exposicion/comment-page-1/#comment-13030</link>
		<dc:creator>Pato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 03:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2007/03/jugando-con-el-tiempo-de-exposicion/#comment-13030</guid>
		<description>Que lindas fotos!!! re divertidas me encantaron...
Besito...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que lindas fotos!!! re divertidas me encantaron&#8230;<br />
Besito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablotossi</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2007/03/jugando-con-el-tiempo-de-exposicion/comment-page-1/#comment-12978</link>
		<dc:creator>pablotossi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 01:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/archivos/2007/03/jugando-con-el-tiempo-de-exposicion/#comment-12978</guid>
		<description>...probaste de escribir caleidoscopios con el laser ese??? :PPPPP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;probaste de escribir caleidoscopios con el laser ese??? :PPPPP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.luisbeltran.com @ 2012-02-09 03:51:47 -->
