<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Argentina mapeada por Google Maps. Al fin!</title>
	<atom:link href="http://www.luisbeltran.com/archivos/2008/11/argentina-mapeada-por-google-maps-al-fin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2008/11/argentina-mapeada-por-google-maps-al-fin/</link>
	<description>Sitio personal, mis fotos y cosas sobre las que no sé nada.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2008/11/argentina-mapeada-por-google-maps-al-fin/comment-page-1/#comment-46600</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/?p=1423#comment-46600</guid>
		<description>réplica de réplica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>réplica de réplica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2008/11/argentina-mapeada-por-google-maps-al-fin/comment-page-1/#comment-46599</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/?p=1423#comment-46599</guid>
		<description>Prueba de replica de comentario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prueba de replica de comentario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Graciela Ventimiglia</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2008/11/argentina-mapeada-por-google-maps-al-fin/comment-page-1/#comment-44511</link>
		<dc:creator>Graciela Ventimiglia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/?p=1423#comment-44511</guid>
		<description>Hola Luis! por fin pude encontrar a Charata mapeada en Google! ahora existo jeje. Besos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luis! por fin pude encontrar a Charata mapeada en Google! ahora existo jeje. Besos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M4RU</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2008/11/argentina-mapeada-por-google-maps-al-fin/comment-page-1/#comment-44499</link>
		<dc:creator>M4RU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/?p=1423#comment-44499</guid>
		<description>...mmm estás más perdido que yo me parece...
Si querés te ayudo un poco, pasame tu mail.
Slds!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;mmm estás más perdido que yo me parece&#8230;<br />
Si querés te ayudo un poco, pasame tu mail.<br />
Slds!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2008/11/argentina-mapeada-por-google-maps-al-fin/comment-page-1/#comment-44496</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/?p=1423#comment-44496</guid>
		<description>V: yo creo que ya estamos re-perdidos! :P

Maru: yo acabo de cambiar el firmware ayer. La verdad es que no sé si hay mapas offiline. Estaría bueno tener algo asi como los mapas inteligentes de clarin que son de hace 10 años pero que todavia uso en la PC de la oficina.

Tengo entendido que si, hay alguna manera de poder bajar offiline mapas para el google earth que a todo esto, no puedo instalar desde la app store porque me dice que soy de argentina. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V: yo creo que ya estamos re-perdidos! :P</p>
<p>Maru: yo acabo de cambiar el firmware ayer. La verdad es que no sé si hay mapas offiline. Estaría bueno tener algo asi como los mapas inteligentes de clarin que son de hace 10 años pero que todavia uso en la PC de la oficina.</p>
<p>Tengo entendido que si, hay alguna manera de poder bajar offiline mapas para el google earth que a todo esto, no puedo instalar desde la app store porque me dice que soy de argentina. :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M4RU</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2008/11/argentina-mapeada-por-google-maps-al-fin/comment-page-1/#comment-44485</link>
		<dc:creator>M4RU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/?p=1423#comment-44485</guid>
		<description>Hola Luis, navegando cai en tu blog, y me llamaron la atención las fotos que si no me equivoco son sacadas con un Iphone no?.Que loco, es particular la iluminación que tienen las fotos del Iphone, y los colores.
Te pregunto ya q estoy por acá..cambie de firmware y..obvio! tengo q cargar toodo otra vez!, de donde saco el Mapas OffLine? porque no entiendo como deberia usar el Google Maps si no tengo abono de datos.
Creo que a los 34 a veces me agarran dudas tontas como esta pero es increible! no me puedo desenchufar una semana que me quedo atrás con las novedades!!
Es un Iphone 2G y usar Gprs para ver mapas me sale muy caro, excepto los findes...
Muy buen blog! te mando saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luis, navegando cai en tu blog, y me llamaron la atención las fotos que si no me equivoco son sacadas con un Iphone no?.Que loco, es particular la iluminación que tienen las fotos del Iphone, y los colores.<br />
Te pregunto ya q estoy por acá..cambie de firmware y..obvio! tengo q cargar toodo otra vez!, de donde saco el Mapas OffLine? porque no entiendo como deberia usar el Google Maps si no tengo abono de datos.<br />
Creo que a los 34 a veces me agarran dudas tontas como esta pero es increible! no me puedo desenchufar una semana que me quedo atrás con las novedades!!<br />
Es un Iphone 2G y usar Gprs para ver mapas me sale muy caro, excepto los findes&#8230;<br />
Muy buen blog! te mando saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: V</title>
		<link>http://www.luisbeltran.com/archivos/2008/11/argentina-mapeada-por-google-maps-al-fin/comment-page-1/#comment-44479</link>
		<dc:creator>V</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbeltran.com/?p=1423#comment-44479</guid>
		<description>Me sorprendió muchísimo encontrar que Bariloche tiene sus calles, aunque hay zonas que no se explica cómo pusieron los nombres y otras en las que no hay, como el barrio donde vivía.

¡Es genial!

Ya no podremos perdernos.

;)

.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me sorprendió muchísimo encontrar que Bariloche tiene sus calles, aunque hay zonas que no se explica cómo pusieron los nombres y otras en las que no hay, como el barrio donde vivía.</p>
<p>¡Es genial!</p>
<p>Ya no podremos perdernos.</p>
<p>;)</p>
<p>.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
